| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:45 AM GIORNO: 06 Novembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 11:50 AM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 14.5°C (58.1°F), temperatura apparente 11.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.9°C alle ore: 11:06 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.9°C alle ore: 7:18 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 11.9 kts (22.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
| Temperatura vento | 12.9°C | Massima forza (ultima ora) | 13.0 kts (24.1 kmh) alle ore: 7:44PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.2 kts (24.4 kmh) alle ore: 7:47 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.0 kts (24.1 kmh) alle ore: 7:49 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.5 mm (0.02 in.)at 10:05 AM |
| Pioggia Questo mese | 68.9 mm (2.71 in.) | Pioggia Questo anno | 68.9 mm (2.71 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.0 mm | DewPoint | 11.9°C (Wet Bulb :13.1°C ) |
| Umidita | 84 %, Humidex 16.7°C | Pressione S.L.M. | 1006.8 mb |
| Variazione pressione | -0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.6 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.9 mb |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.